计费说明
规格说明
规格 | CPU(核) | 内存(GB) | GPU显存(GB) | GPU性能参考(TF SP) |
---|---|---|---|---|
2XL-24 | >=16 | >=32 | 24 | 35.58 |
XL-12 | >=8 | >=16 | 12 | 17.79 |
L-8 | >=5 | >=10 | 8 | 11.86 |
L-6 | >=4 | >=8 | 6 | 8.90 |
M-4 | >=2 | >=5 | 4 | 5.93 |
M-3 | >=2 | >=4 | 3 | 4.45 |
S-2 | >=1 | >=2 | 2 | 2.97 |
GPU 性能指标 TF SP 代表 GPU 浮点运行能力。TF 即 TFLOPS,一个 TFLOPS 等于每秒一万亿(=10^12)次的浮点运算。SP 代表 Single-Precision 单精度浮点运算。
计费模式
包天 | 包月 | |
---|---|---|
使用时长 | 自然日 | 起始日至次月N-1日 |
适用场景 | 适用于举办展会、演唱会等活动型场景 | 适用于业务平稳,或者多应用共享并发资源 |
价格 | 获取报价 |
Unity 云渲染提供私有化部署能力,满足内网场景下的使用需求。支持根据业务场景定制化需求,请联系我们获得更多咨询服务。